Roduct: | Chondroityna SULPHATE sodu | |||||||
Oryginalny | Bydło (naziemne) | Data raportu | 2017/05/20 | |||||
Nr partii: | HS1705035 | Ilość: | 1000KGS | |||||
Waga netto: | 25KG / DRUM | Waga brutto: | 27,5KG / DRUM | |||||
Data produkcji: | 2017/05/14 | Data wygaśnięcia: | 2019/05/13 | |||||
PRZEDMIOTÓW | DANE TECHNICZNE (METODA BADANIA) | WYNIK | ||||||
Wygląd | Biały do białawego proszku | Przechodzić | ||||||
Identyfikacja | Podczerwone potwierdzenie (USP197K). | Przechodzić | ||||||
Reakcja sodu (USP191) | Pozytywny | |||||||
Chromatogram enzymatycznie strawionego roztworu próbki, otrzymany w teście dla granicy niespecyficznych disacharydów wykazuje trzy główne piki odpowiadające △ DI-4S, △ DI-6S, △ DI-OS w enzymatycznie strawionym roztworze wzorcowym. Poprzez szczytową reakcję obszaru △ DI-4S jest najbardziej obfite, a następnie △ DI-6S, przy czym △ DI-OS jest najmniej obficie z trzech | ||||||||
Test (ODB) | NLT90% (CPC) | 91,2% | ||||||
Strata przy suszeniu | Mniej niż 12% (USP731) | 8,6% | ||||||
Niespecyficzne Dissaccharides | NMT10% | 7,5% | ||||||
Białko | NMT6,0% (USP38) | 4,8% | ||||||
Siarczan | <0,24% (USP221) | <0,24 | ||||||
Chlorek | <0,5% (USP221) | <0,5% | ||||||
Heavy Metal | NMT20PPM (sposób I USP231) | Przechodzić | ||||||
PH (roztwór 1% H2O) | 5,5-7,5 (USP791) | 6.3 | ||||||
Szczegółowe obrót | - 20 ° ~ -30 ° (USP781S) | -23,5 ° | ||||||
Pozostałości po zapłonie | 20% -30% (sucha masa) (USP281) | 24,5% | ||||||
Organiczna lotność resztkowa (etanol) | NMT0,5% (USP467) | PRZECHODZIĆ | ||||||
Przejrzystość (roztwór 5% H2O) | <0,35@420nm | 0,21 | ||||||
Czystość elektroforetyczna | NMT2,0% (USP726) | Przechodzić | ||||||
Gęstość masowa | NLT 0,5g / ml | Przechodzić | ||||||
Całkowita liczba bakterii | <1000CFU / g (USP2021) | Przechodzić | ||||||
Drożdże i pleśń | <100CFU / g (USP2021) | Przechodzić | ||||||
Salmonella | Negatywny (USP2022) | Negatywny | ||||||
E coli | Negatywny (USP2022) | Negatywny | ||||||
Staphylococcus aureus | Negatywny (USP2022) | Negatywny | ||||||
Enterobakterie | Negatywny w 1 gramie (USP2022) | Negatywny | ||||||
Rozmiar cząsteczki | 100% przez 80 mesh | Przechodzić | ||||||
Przechowywanie: 25 kg / bęben, przechowywać w szczelnym pojemniku, chronić przed światłem. |
Dlaczego warto wybrać firmę jako dostawcę siarczanu siarczanu chondroityny?
1. Nasza firma powstała w 1997 roku, nasza firma ma doświadczenie produkcyjne od 20 lat.
2. Nasza firma posiada warsztat GMP (klasa C), jesteśmy w stanie kontrolować całkowity mircrorganism <100 cfu / g.
I drożdży i formy <10 cfu / g. Tak więc siarczan sodowy chondroityny jest nasycony.
3. Nasz zakład produkcyjny jest zweryfikowany przez NSF-GMP, stworzyliśmy system zarządzania jakością zgodny ze standardem NSF-GMP. (US 21 CFR 1111).
4. Chiny Drug Manufacturing Lisence dla siarczanu chondroityny Sodu. Otrzymaliśmy Drugą Wytwórnię Lisence z Chin FDA na produkcję Chondroityny Siarczanu sodu jako API.
5. Dokumentacja DMF dla siarczanu chondroityny siarczanowej jest dostępna. US FDA DMF nr: 26474.
6. ISO9000 i ISO22000 (HACCP)
7. Certyfikat HALAL jest dostępny
8. Rejestracja w Japonii. Rejestracja zagranicznego lekarza.
9. Rejestracja Ukraina jest dostępna
Mamy profesjonalny zespół ds. Sprzedaży, który będzie Ci służył w porę i sprawnie.
1. Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.
2. Szybka odpowiedź na Twoje żądanie, pocztą elektroniczną lub przez Whatsapp, Skype.
3. Nasi handlowcy posiadają wiedzę zawodową siarczanu siarczanu chondroityny z ponad 5-letnim doświadczeniem w branży siarczanu chondroityny.
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie