Dom
>
produkty
>
D - Glukozamina
>
| Źródło ekstrakcji | Owoce morza (krewetki, kraby) |
|---|---|
| Czystość analityczna | Nie mniej niż 98% |
| Standard jakości | USP38 |
| Gęstość nasypowa | 0,70 g/ml |
| Zakład produkcyjny | Zweryfikowany przez ISO, zweryfikowany przez NSF-GMP |
| Wygląd | Białe kryształy |
| Parametr | Specyfikacja | Metoda testowa |
|---|---|---|
| Wygląd | Biały kryształ | Wizualna |
| Identyfikacja | Absorpcja w podczerwieni (197K) Spełnia wymagania dotyczące chlorków (USP191) Czas retencji zgodny ze standardem |
USP 191 |
| Rozpuszczalność | Bardzo rozpuszczalny w wodzie, słabo rozpuszczalny w metanolu | USP |
| Oznaczanie | 98%-102% | HPLC |
| Skręcalność właściwa | 70°-73° | USP781S |
| PH (2%, 25°) | 3,0-5,0 | USP791 |
| Utrata masy podczas suszenia | Mniej niż 1,0% | USP731 |
| Pozostałość po prażeniu | NMT 0,1% | USP281 |
| Siarczany | NMT 0,24% | USP221 |
| Chlorek | 16,3%-16,7% | |
| Metale ciężkie | NMT 10PPM (Metoda II) | USP231 |
| Ołów | NMT 0,5PPM (Metoda II) | USP211 |
| Rtęć | NMT 1,0ppm (Metoda II) | USP211 |
| Kadm | NMT 1,0PPM (Metoda II) | USP211 |
| Całkowita liczba bakterii | <1000CFU> | USP2021 |
| Drożdże i pleśnie | <100CFU> | USP2021 |
| Salmonella | Negatywny | USP2021 |
| E.Coli | Negatywny | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Negatywny | USP2022 |
| Gęstość nasypowa | NLT 0,8g/ml | WEWNĘTRZNE |
| Wielkość cząstek | 100% przez sito 30 mesh | Przejście |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie