Dom
>
produkty
>
Kolagen typu 1
>
|
|
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
| Nazwa handlowa | HS |
| Orzecznictwo | NSF-GMP, Halal, ISO |
| Numer modelu | Kolagen bydlęcy |
| Pochodzenie | Skóra bydła |
|---|---|
| Wymiar | Biały lub żółtawy kolor |
| Zapach | Bezwonne |
| Rozpuszczalność | Dobra rozpuszczalność w wodzie |
| Gęstość masowa | 00,35 g/ml |
| Gęstość wykryta | 00,45 g/ml |
| Masa molekularna | NMT 3000 dalton |
| Część 1 | Specyfikacje (METODKA ESZKODANIA) | Wynik |
|---|---|---|
| Wymiar | Biały lub jasnoludny proszek (Wizualny) | Przejście |
| Zapach | Charakterystyczny zapach | Przejście |
| Białko | ≥ 90,00 (ocena Kjeldahla) | 92.36% |
| Masa molekularna | ≤ 3000 daltonów (HPLC) | Przejście |
| PH | 4.0-7.0 (USP) | 5.8 |
| Popioł | ≤ 2,00% (USP) | 0.18% |
| Strata podczas suszenia | Mniej niż 7,00% (USP) | 30,83%. |
| Metal ciężki | NMT 20PPM (USP) | < 20 ppm |
| Arsen | ≤1,0 mg/kg (ICP-MS) | Przejście |
| Chrom | ≤ 2,0 mg/kg (ICP-MS) | Przejście |
| Ołów | ≤1,0 mg/kg (ICP-MS) | Przejście |
| Kadmium | ≤ 0,1 mg/kg (ICP-MS) | Przejście |
| Rtęć | ≤ 0,1 mg/kg (ICP-MS) | Przejście |
| Całkowita liczba bakterii | NMT 1000 CFU/g (USP) | Przejście |
| drożdże i pleśni | NMT 100 CFU/g (USP) | Przejście |
| E. coli | Odpowiedź negatywna (USP) | Odpowiedź: |
| Salmonella | Odpowiedź negatywna (USP) | Odpowiedź: |
| Staphylococcus aureus | Odpowiedź negatywna (USP) | Odpowiedź: |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie