Dom
>
produkty
>
D - Glukozamina
>
| Parametry badań | Specyfikacja | Wynik |
|---|---|---|
| Wymiar | Biały do prawie biały proszek | Przejście |
| Identyfikacja | Badania w zakresie absorpcji podczerwieni, chloru i sodu, chromatografia, zawartość siarczanów | USP 197, USP 191 |
| Rozpuszczalność | Bardzo rozpuszczalny w wodzie, nieznacznie rozpuszczalny w metanolu | - |
| Wyniki oceny | 98%-102% | USP38 |
| Szczegółowa rotacja | 50°-55° | USP781 |
| pH (2%, 25°C) | 3.0-5.0 | USP791 |
| Utrata podczas suszenia | Mniej niż 1,0% | USP731 |
| Pozostałości podczas zapłonu | 220,5%-26,0% (sucha baza) | USP281 |
| Nieczyste organiczne substancje lotne | Spełnienie wymogów | USP467 |
| Sulfat | 160,3%-17,3% | USP221 |
| Węgiel | Brak form osadów | USP |
| Identyfikacja sodu | Spełnienie wymogu identyfikacji sodu | USP |
| Gęstość masowa | > 0,8 g/ml | W DOMIE |
| Metal ciężki | NMT 10PPM (metoda I USP231) | USP231 |
| Arsen | NMT 3 ppm (metoda I USP231) | USP231 |
| Całkowita liczba bakterii | < 1000 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| drożdże i pleśni | < 100 CFU/g (USP2021) | USP2021 |
| Salmonella | Odpowiedź negatywna (USP2022) | USP2022 |
| E. Coli | Odpowiedź negatywna (USP2022) | USP2022 |
| Staphylococcus aureus | Odpowiedź negatywna (USP2022) | USP2022 |
| Wielkość cząstek | 30 Szczotka | W DOMIE |
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Surowce | Muszelki małży |
| Wymiar | Białe kryształy |
| Produkcja | Obiekt zweryfikowany przez NSF-GMP |
| Certyfikat ISO | Dostępne |
| Gęstość | Nie mniej niż 0,75 g/ml |
| Wielkość cząstek | 100% przez 30 oczek |
| Metal ciężki | NMT 10 ppt w sumie |
| Liczba drobnoustrojów | NMT 1000cfu/g w sumie |
| Standardy jakości | USP38 |
| Czystość/Podejście | NLT 98% |
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie